INDEX
- レース名を選んでください
-
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2015/5/1〜2015/10/31]
[住之江成績:2014/1/1〜2016/1/21
●:準優出、●:優出]
[住之江成績:2014/1/1〜2016/1/21
●:準優出、●:優出]
全国成績 | 住之江成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 |
勝率
|
2連率
|
平均ST
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
2876 | 鈴木 幸夫 | 58 | 愛知 | A2 | 6.02 | 42% | 0.19 | 91 | 15.4 | 一般 | 112121114 | 1 | 0 |
3234 | 金森 史吉 | 48 | 香川 | B1 | 4.09 | 20% | 0.18 | 106 | … | … | … | … | … |
3273 | 石田 豪 | 50 | 広島 | B1 | 5.28 | 29% | 0.17 | 112 | 14.7 | 一般 | 444233224 | 0 | 0 |
△3302 | 谷川 里江 | 48 | 愛知 | A1 | 6.77 | 52% | 0.18 | 100 | 14.12 | G1 | 1144125415 | 0 | 0 |
3370 | 坪内 実 | 49 | 大阪 | B1 | 3.89 | 15% | 0.17 | 102 | 15.8 | 一般 | 5136366 | 0 | 0 |
3397 | 沖本 健二 | 49 | 広島 | B1 | 3.43 | 14% | 0.20 | 98 | 14.6 | 一般 | 2352653462 | 0 | 0 |
3419 | 栗原 謙治 | 46 | 群馬 | B1 | 4.66 | 28% | 0.21 | 98 | 14.2 | 一般 | 532445 | 0 | 0 |
3458 | 東 健介 | 49 | 岡山 | B1 | 4.97 | 27% | 0.17 | 123 | 15.3 | 一般 | 343F2 | 0 | 0 |
3483 | 入船 幸子 | 44 | 佐賀 | B1 | 3.58 | 15% | 0.25 | 66 | 15.6 | 一般 | 55646555 | 0 | 0 |
3498 | 白石 浩二 | 47 | 兵庫 | B1 | 4.56 | 28% | 0.16 | 111 | 14.7 | 一般 | 4333153562 | 0 | 0 |
▲3558 | 山本 浩次 | 42 | 岡山 | A1 | 6.80 | 48% | 0.13 | 138 | 15.10 | G1 | 23552615 | 0 | 0 |
3564 | 桑原 啓 | 45 | 福岡 | B1 | 4.75 | 29% | 0.15 | 85 | 15.5 | 一般 | 21345446 | 0 | 0 |
3607 | 原田 智和 | 43 | 大阪 | B1 | 4.97 | 31% | 0.18 | 134 | 15.10 | 一般 | 335435162 | 0 | 0 |
3632 | 江並 浩一 | 46 | 埼玉 | B1 | 3.96 | 21% | 0.16 | 74 | 14.7 | 一般 | 616 | 0 | 0 |
3801 | 五反田 忍 | 42 | 大阪 | A2 | 5.88 | 52% | 0.17 | 113 | 15.9 | G3 | 22153141551 | 0 | 0 |
3809 | 吉田 光 | 40 | 佐賀 | A2 | 6.17 | 45% | 0.17 | 151 | 15.8 | 一般 | 54541112 | 0 | 0 |
3824 | 中村 智也 | 42 | 広島 | B1 | 3.45 | 11% | 0.21 | 88 | 15.5 | 一般 | 4445345 | 0 | 0 |
3827 | 今泉 徹 | 42 | 群馬 | B1 | 4.73 | 25% | 0.20 | 80 | 15.5 | 一般 | 5255545 | 0 | 0 |
3860 | 松本 浩貴 | 42 | 埼玉 | B1 | 5.29 | 25% | 0.20 | 114 | 14.10 | 一般 | 1153243436 | 0 | 0 |
3864 | 小島 大輔 | 41 | 山口 | B1 | 3.48 | 12% | 0.20 | 85 | 15.8 | 一般 | 4563635 | 0 | 0 |
3894 | 池田 明美 | 39 | 静岡 | B1 | 4.44 | 28% | 0.19 | 78 | 14.10 | G3 | 5651 | 0 | 0 |
3901 | 松田 憲幸 | 38 | 山口 | A2 | 5.66 | 35% | 0.18 | 132 | 15.1 | 一般 | 211363334 | 0 | 0 |
3911 | 鈴木 猛 | 42 | 東京 | B1 | 5.01 | 28% | 0.15 | 104 | … | … | … | … | … |
×3919 | 村上 純 | 41 | 岡山 | A1 | 6.58 | 51% | 0.21 | 96 | 15.4 | 一般 | 5443133221 | 1 | 0 |
×3955 | 眞田 英二 | 38 | 徳島 | A1 | 6.38 | 50% | 0.18 | 144 | 14.10 | 一般 | 22365136654 | 1 | 0 |
×3986 | 沖島 広和 | 37 | 福岡 | A1 | 6.41 | 47% | 0.14 | 93 | 15.8 | 一般 | 341433625 | 0 | 0 |
3988 | 古川 誠之 | 37 | 愛知 | A2 | 5.44 | 39% | 0.19 | 112 | 15.6 | G3 | 53534563 | 0 | 0 |
◎4055 | 吉田 俊彦 | 37 | 兵庫 | A1 | 6.49 | 39% | 0.15 | 115 | 14.11 | 一般 | 131231125 | 1 | 0 |
4102 | 益田 啓司 | 36 | 福岡 | A2 | 5.91 | 41% | 0.16 | 160 | 15.6 | G3 | 43236621214 | 0 | 0 |
4142 | 平野 和明 | 34 | 愛知 | A2 | 5.67 | 38% | 0.17 | 144 | 15.9 | 一般 | 5421364 | 0 | 0 |
4169 | 多田 有佑 | 33 | 東京 | B1 | 4.13 | 21% | 0.20 | 104 | … | … | … | … | … |
4179 | 広次 修 | 32 | 山口 | A2 | 5.39 | 32% | 0.19 | 100 | 15.5 | 一般 | 5352152 | 0 | 0 |
4222 | 山口 高志 | 34 | 佐賀 | A2 | 5.76 | 42% | 0.17 | 114 | 15.10 | 一般 | 2162322322 | 0 | 0 |
4249 | 曾根 孝仁 | 33 | 東京 | B1 | 3.70 | 17% | 0.21 | 86 | 14.6 | 一般 | 35662転64 | 0 | 0 |
4277 | 金田 大輔 | 32 | 岡山 | B1 | 4.44 | 28% | 0.15 | 64 | 14.1 | 一般 | 16662366 | 0 | 0 |
○4297 | 山田 哲也 | 33 | 東京 | A1 | 7.12 | 51% | 0.12 | 133 | 14.1 | G1 | 326 | 0 | 0 |
4307 | 村上 橋蔵 | 32 | 愛知 | B1 | 3.47 | 13% | 0.20 | 73 | 15.5 | 一般 | 62313614 | 0 | 0 |
×4348 | 宮崎 奨 | 30 | 香川 | A1 | 6.43 | 52% | 0.18 | 113 | 14.4 | 一般 | 561226313転 | 0 | 0 |
4394 | 永嶋 裕一 | 29 | 福岡 | B1 | 4.46 | 25% | 0.17 | 83 | … | … | … | … | … |
4435 | 服部 達哉 | 29 | 愛知 | A2 | 5.90 | 41% | 0.18 | 107 | 15.4 | 一般 | 12643541326 | 0 | 0 |
4462 | 夏山 亮平 | 29 | 大阪 | A2 | 5.39 | 35% | 0.15 | 77 | 16.1 | 一般 | 22エ46144 | 2 | 0 |
×4503 | 上野 真之介 | 27 | 佐賀 | A1 | 6.76 | 52% | 0.16 | 144 | … | … | … | … | … |
4611 | 今井 美亜 | 25 | 福井 | A2 | 5.61 | 38% | 0.14 | 135 | 15.9 | G3 | 13落66313212 | 0 | 0 |
4637 | 中田 友也 | 25 | 埼玉 | B1 | 4.59 | 23% | 0.17 | 101 | 15.1 | 一般 | 651422 | 0 | 0 |
4685 | 島村 隆幸 | 25 | 徳島 | A2 | 5.78 | 43% | 0.18 | 130 | 15.7 | 一般 | 2411135111 | 2 | 1 |
4913 | 清水 さくら | 19 | 愛知 | B2 | … | … | … | … | … | … | 初出走 | … | … |
※選手の年齢は1/22現在のものです。