INDEX
- レース名を選んでください
-
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2014/11/1〜2015/4/30]
[住之江成績:2013/11/1〜2015/11/3
●:準優出、●:優出]
[住之江成績:2013/11/1〜2015/11/3
●:準優出、●:優出]
全国成績 | 住之江成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 |
勝率
|
2連率
|
平均ST
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
2935 | 幸本 誠 | 57 | 広島 | B1 | 4.11 | 15% | 0.18 | 94 | 15.1 | 一般 | 455354 | 0 | 0 |
3105 | 内山 文典 | 52 | 東京 | B1 | 5.09 | 31% | 0.20 | 127 | 15.5 | 一般 | 5663345 | 0 | 0 |
3161 | 古場 輝義 | 55 | 大阪 | A2 | 5.94 | 41% | 0.21 | 131 | 15.8 | 一般 | 454362356 | 0 | 0 |
△3251 | 平石 和男 | 49 | 埼玉 | A1 | 6.47 | 41% | 0.18 | 144 | 14.9 | G1 | 33413312 | 0 | 0 |
3335 | 小菅 文隆 | 46 | 佐賀 | B1 | 3.98 | 17% | 0.22 | 97 | 14.11 | 一般 | 56553444 | 0 | 0 |
3448 | 高山 秀雄 | 45 | 群馬 | A2 | 5.58 | 32% | 0.17 | 98 | 15.1 | 一般 | 3312346 | 0 | 0 |
×3463 | 乙津 康志 | 48 | 東京 | A1 | 6.38 | 49% | 0.18 | 146 | 15.8 | 一般 | 66632143 | 2 | 0 |
▲3489 | 大場 敏 | 48 | 静岡 | A1 | 6.98 | 56% | 0.17 | 159 | 15.6 | G3 | 35224112523 | 1 | 0 |
3493 | 小島 幸弘 | 47 | 大阪 | B1 | 4.15 | 20% | 0.20 | 99 | 15.8 | 一般 | 25533343 | 0 | 0 |
×3501 | 川上 昇平 | 46 | 長崎 | A2 | 5.40 | 35% | 0.16 | 124 | … | … | … | … | … |
3533 | 佐川 正道 | 43 | 埼玉 | A2 | 5.99 | 40% | 0.18 | 111 | 15.6 | G3 | 2263552112 | 0 | 0 |
3535 | 渡 修平 | 43 | 兵庫 | B1 | 5.10 | 30% | 0.20 | 97 | 15.1 | 一般 | 555145 | 0 | 0 |
3660 | 長谷川 親王 | 46 | 香川 | B1 | 4.43 | 25% | 0.18 | 80 | … | … | … | … | … |
3668 | 市川 猛 | 44 | 広島 | B1 | 4.83 | 26% | 0.20 | 88 | … | … | … | … | … |
×3685 | 荒井 輝年 | 41 | 岡山 | A2 | 5.85 | 37% | 0.16 | 109 | 14.9 | G1 | 55 | 1 | 1 |
×3814 | 金子 貴志 | 39 | 福井 | A2 | 6.14 | 46% | 0.18 | 148 | 15.4 | 一般 | 61421251転 | 0 | 0 |
3866 | 木山 誠一 | 40 | 岡山 | B1 | 4.77 | 25% | 0.16 | 90 | 15.3 | 一般 | 253361 | 0 | 0 |
3891 | 谷口 健一 | 40 | 福井 | B1 | 3.92 | 15% | 0.19 | 112 | 15.4 | 一般 | 1362446555 | 0 | 0 |
○3898 | 平田 忠則 | 38 | 福岡 | A1 | 7.41 | 56% | 0.16 | 145 | 14.9 | G1 | 542523413 | 0 | 0 |
×3915 | 繁野谷 圭介 | 41 | 大阪 | A1 | 6.90 | 52% | 0.19 | 146 | 15.5 | 一般 | 41226222331 | 1 | 0 |
3929 | 杢野 誓良 | 40 | 愛知 | A2 | 5.86 | 42% | 0.17 | 125 | … | … | … | … | … |
3965 | 北中 元樹 | 36 | 滋賀 | A2 | 5.81 | 41% | 0.16 | 91 | 15.2 | 一般 | 442226552 | 0 | 0 |
3967 | 鈴木 茂高 | 36 | 愛知 | A2 | 6.12 | 47% | 0.18 | 119 | 14.9 | 一般 | 5346243321 | 0 | 0 |
4062 | 後藤 陽介 | 36 | 愛知 | A2 | 5.59 | 39% | 0.16 | 116 | 15.4 | 一般 | 3123241426 | 0 | 0 |
×4136 | 江夏 満 | 35 | 福岡 | A1 | 6.92 | 56% | 0.16 | 120 | 15.4 | 一般 | 23312561536 | 1 | 1 |
4154 | 森安 弘雅 | 35 | 香川 | B1 | 4.97 | 36% | 0.19 | 115 | 14.12 | 一般 | 3141162616 | 0 | 0 |
4157 | 田崎 豊 | 34 | 福岡 | B1 | 3.95 | 20% | 0.19 | 75 | … | … | … | … | … |
×4230 | 濱崎 直矢 | 32 | 埼玉 | A1 | 6.69 | 51% | 0.15 | 140 | 14.12 | 一般 | 26312123415 | 0 | 0 |
◎4238 | 毒島 誠 | 31 | 群馬 | A1 | 8.52 | 64% | 0.15 | 110 | 15.1 | G1 | 21215313 | 2 | 0 |
4294 | 古賀 繁輝 | 29 | 佐賀 | A1 | 6.81 | 52% | 0.18 | 93 | 15.10 | G1 | 626212642 | 0 | 0 |
4299 | 中島 浩哉 | 32 | 長崎 | B1 | 4.37 | 23% | 0.17 | 109 | … | … | … | … | … |
4316 | 山口 裕太 | 31 | 広島 | A2 | 5.63 | 39% | 0.18 | 131 | 14.6 | 一般 | 5525413242413 | 0 | 0 |
4318 | 桑原 将光 | 31 | 東京 | A2 | 6.12 | 45% | 0.16 | 142 | 15.5 | 一般 | エ366153 | 0 | 0 |
4356 | 長岡 良也 | 31 | 兵庫 | A1 | 6.28 | 44% | 0.16 | 116 | 15.4 | 一般 | 16423122322 | 0 | 0 |
4363 | 大野 芳顕 | 30 | 福岡 | B1 | 5.37 | 36% | 0.16 | 115 | 14.6 | 一般 | 1516551211 | 0 | 0 |
4376 | 藤田 靖弘 | 31 | 静岡 | A2 | 5.87 | 40% | 0.17 | 135 | 15.1 | 一般 | 252424522 | 0 | 0 |
×4384 | 鶴本 崇文 | 30 | 大阪 | A1 | 6.32 | 45% | 0.18 | 135 | 15.5 | 一般 | 4353323332 | 1 | 0 |
4457 | 神田 達也 | 29 | 愛知 | B1 | 3.70 | 12% | 0.19 | 56 | 14.5 | 一般 | 532251 | 0 | 0 |
4458 | 抹香 雄三 | 29 | 広島 | B1 | 4.51 | 20% | 0.19 | 101 | 14.4 | 一般 | 5421521446 | 0 | 0 |
4578 | 藤山 雅弘 | 26 | 大阪 | B1 | 4.65 | 22% | 0.23 | 107 | 15.8 | 一般 | 45244243 | 0 | 0 |
4635 | 峰重 力也 | 25 | 岡山 | B1 | 3.58 | 12% | 0.15 | 66 | 15.2 | 一般 | 353153523 | 0 | 0 |
4646 | 赤羽 大樹 | 35 | 埼玉 | B2 | 2.19 | 2% | 0.26 | 47 | … | … | 初出走 | … | … |
4660 | 宇田川 信一 | 24 | 東京 | B2 | 1.86 | … | 0.23 | 44 | … | … | 初出走 | … | … |
4679 | 植田 太一 | 26 | 福岡 | B1 | 4.47 | 24% | 0.17 | 102 | 15.6 | 一般 | 66666354 | 0 | 0 |
4743 | 木村 仁紀 | 23 | 滋賀 | B1 | 4.16 | 20% | 0.17 | 109 | … | … | … | … | … |
4835 | 橋本 明 | 27 | 広島 | B2 | 1.95 | 1% | 0.18 | 63 | 15.8 | 一般 | 3544542 | 0 | 0 |
4907 | 小池 修平 | 20 | 大阪 | B2 | … | … | … | … | … | … | 初出走 | … | … |
4908 | 上田 龍星 | 20 | 大阪 | B2 | … | … | … | … | … | … | 初出走 | … | … |
※選手の年齢は11/4現在のものです。