レース展望・出場予定選手
G3第23回アサヒビールカップ
7/11(水)〜16(月)
サンケイスポーツ旗争奪 第55回GSS競走
7/25(水)〜30(月)
大阪ダービー第29回摂河泉競走
8/12(日)〜17(金)
展望
選手

サンケイスポーツ旗争奪 第41回飛龍賞競走

5/18(金)19(土)20(日)21(月)22(火)23(水)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 11/10/1〜12/3/31][住之江成績: 10/4/1〜12/3/31]
  全国成績 住之江成績
登番
選手名 年齢 現住所 級別
勝率
2連率
3連率
平均ST
出走回数
2連率
優出
優勝
2709 田中 節男 63 埼玉 B1 3.16 6% 17% 0.24 90 16% 0 0
3013 鈴木 敏裕 53 神奈 B1 4.67 24% 41% 0.20 113 33% 0 0
3090 土屋 昭 50 山梨 B1 3.89 16% 31% 0.22 103 50% 0 0
3262 森岡 正博 48 三重 B2 2.41 3% 14% 0.25 56 0% 0 0
3281 塚本 太二郎 45 大阪 B1 4.44 22% 37% 0.22 116 32% 0 0
3310 金澤 一洋 48 群馬 B1 4.41 19% 35% 0.20 108
3326 生方 厚成 44 群馬 B1 5.24 37% 51% 0.16 95 18% 0 0
3342 藤井 勝巳 46 愛知 B1 3.98 19% 31% 0.15 103 11% 0 0
3344 中島 浩喜 45 静岡 B1 4.60 27% 38% 0.17 106
3472 浅和 重哉 42 茨城 B1 4.20 16% 34% 0.20 118 17% 0 0
×3489 大場 敏 45 静岡 A1 6.84 54% 71% 0.19 164 17% 0 0
3503 堂原 洋史 42 埼玉 B1 4.55 23% 42% 0.17 103 16% 0 0
3571 寺本 武司 40 長崎 B1 4.85 27% 44% 0.17 111 33% 0 0
▲3577 向所 浩二 39 兵庫 A1 7.04 52% 71% 0.15 135 55% 2 0
3591 後藤 孝義 43 静岡 A2 5.28 35% 51% 0.19 123 36% 0 0
3614 谷 勝幸 39 広島 B1 6.04 43% 63% 0.16 141 40% 0 0
×3641 一瀬 明 40 神奈 A1 6.26 42% 64% 0.17 143 44% 0 0
3647 伊藤 雄二 39 埼玉 A2 5.70 37% 53% 0.16 128 44% 0 0
3655 本橋 克洋 38 群馬 A2 6.07 42% 60% 0.19 150 15% 0 0
3727 新井 康行 40 愛知 B1 4.01 18% 28% 0.18 91 28% 0 0
3742 宮地 秀祈 37 福岡 A2 6.21 43% 64% 0.18 161 44% 0 0
3757 畑 和宏 40 広島 A2 5.60 36% 58% 0.20 152 44% 0 0
×3761 山本 光雄 40 滋賀 A1 6.58 48% 68% 0.16 125 68% 1 0
3824 中村 智也 39 広島 B1 3.46 9% 22% 0.25 96 0% 0 0
3827 今泉 徹 38 群馬 B1 4.44 21% 39% 0.17 108 30% 0 0
×3873 別府 昌樹 36 広島 A1 6.26 44% 63% 0.15 134 37% 1 0
3891 谷口 健一 36 福井 B1 4.00 19% 33% 0.19 125 18% 0 0
×3933 山地 正樹 35 岡山 A1 6.68 50% 65% 0.16 149 45% 1 1
3964 宮地 博士 33 長崎 B1 3.88 17% 36% 0.20 88 0% 0 0
×3968 茶谷 信次 35 滋賀 B1 6.02 41% 64% 0.20 131 52% 1 0
×4002 古結 宏 34 兵庫 A2 6.27 47% 62% 0.17 105 50% 0 0
4003 表 憲一 34 石川 A2 5.99 42% 64% 0.20 129 28% 0 0
○4025 山本 隆幸 34 兵庫 A2 7.05 55% 71% 0.17 152 44% 0 0
△4052 興津 藍 31 徳島 A1 7.18 59% 71% 0.17 112 55% 0 0
×4082 濱崎 誠 32 大阪 A1 5.88 43% 56% 0.16 137 48% 1 0
4214 林 祐介 27 岡山 A2 6.05 45% 59% 0.17 138 27% 0 0
4270 岸本 雄貴 30 三重 A2 5.99 45% 58% 0.20 126
◎4296 岡崎 恭裕 25 福岡 A1 7.24 57% 72% 0.16 124 38% 1 0
4359 横川 聖志 27 徳島 A2 5.47 31% 51% 0.17 103 40% 0 0
4389 伊藤 喜智 26 大阪 B1 5.06 28% 50% 0.17 124 25% 0 0
4422 永井 亮次 23 大阪 B1 3.78 19% 30% 0.22 91 31% 0 0
4449 中嶋 達也 24 兵庫 B1 4.01 22% 37% 0.20 97 33% 0 0
4559 西川 昌希 22 三重 B1 3.93 21% 34% 0.17 69 25% 0 0
4707 岸田 崇 23 大阪 B2
4716 近久 大志 19 大阪 B2
4719 上條 暢嵩 18 大阪 B2
◎誕生日選手 該当選手なし
※選手の年齢は4月24日現在のものです。