モーター成績・水面特性    
 
モーター成績
 2連率順に掲載 水面特性へ   進入コース別成績へ
 
 
      閉じる  

  11/3/10〜11/11/10
 
順位 機番 二連率 1着 2着 3着 優出 優勝
1 8 48.78 % 34 26 16 6 3
2 80 48.00 % 36 24 21 2 0
3 18 47.01 % 37 26 19 4 2
4 23 44.88 % 30 27 28 3 1
5 57 44.62 % 29 29 18 1 1
6 21 44.09 % 27 29 22 2 0
7 11 43.55 % 32 22 23 5 0
8 36 42.15 % 23 28 21 1 0
9 55 40.32 % 27 23 19 5 1
10 76 40.15 % 33 20 27 5 0
11 54 40.00 % 22 26 19 2 1
12 67 39.50 % 25 22 17 2 1
13 10 39.23 % 24 27 23 1 0
14 15 39.17 % 22 25 22 2 0
15 12 39.02 % 25 23 10 3 2
16 35 38.71 % 23 25 17 2 1
17 79 37.80 % 23 25 22 3 0
18 51 37.30 % 22 25 13 2 0
19 64 37.29 % 14 30 18 2 0
20 6 37.19 % 22 23 21 5 0
21 66 36.75 % 19 24 18 3 0
22 74 35.54 % 22 21 17 2 1
23 69 35.34 % 20 21 17 1 0
23 29 35.34 % 24 17 17 1 0
25 38 35.20 % 27 17 24 2 0
26 61 35.19 % 21 17 23 2 1
27 60 35.09 % 19 21 17 1 0
28 7 35.04 % 21 20 19 3 0
29 30 34.71 % 26 16 28 2 0
29 70 34.71 % 18 24 17 2 1
31 77 34.43 % 17 25 21 1 0
32 75 34.40 % 22 21 24 1 0
33 20 33.88 % 26 15 19 1 1
34 37 33.61 % 20 21 14 1 0
34 58 33.61 % 21 19 21 2 0
 
順位 機番 二連率 1着 2着 3着 優出 優勝
34 39 33.61 % 21 20 15 2 0
37 17 33.05 % 26 13 15 2 1
38 65 31.97 % 17 22 20 2 0
39 53 31.93 % 19 19 14 1 0
40 68 31.90 % 17 20 14 1 0
41 72 31.71 % 19 20 23 2 0
42 16 31.67 % 20 18 23 0 0
43 40 31.62 % 17 20 22 2 0
44 78 31.30 % 14 22 19 3 0
45 14 30.70 % 18 17 19 0 0
46 19 30.37 % 17 24 26 2 1
47 27 29.51 % 22 14 18 2 1
48 56 29.32 % 18 21 16 1 0
49 73 28.81 % 17 17 28 1 0
50 9 28.57 % 15 19 28 0 0
51 26 28.32 % 13 19 17 0 0
52 32 28.10 % 18 16 27 3 0
53 52 27.83 % 13 19 19 0 0
54 71 27.64 % 15 19 34 1 0
55 24 27.12 % 14 18 27 1 0
56 22 26.89 % 23 9 18 0 0
57 31 26.83 % 14 19 14 2 0
58 4 26.40 % 17 16 22 1 0
59 59 26.27 % 13 18 16 1 0
60 5 26.23 % 14 18 33 0 0
61 33 26.05 % 12 19 16 1 0
62 62 25.62 % 17 14 21 0 0
63 13 25.00 % 14 18 33 1 0
64 28 24.79 % 18 12 15 1 0
64 25 24.79 % 12 18 23 1 0
66 63 24.78 % 8 20 12 0 0
67 1 24.59 % 11 19 22 1 0
68 3 24.58 % 15 14 20 0 0
69 34 23.81 % 12 13 17 1 0
70 2 18.58 % 13 8 17 1 0




水面特性
モーター成績   進入コース別成績へ
 
 
  アップ   閉じる  

水面図 スタート展示が始まった当初は「ここ(住之江)はプール水面だからスタート展示の引き波を返し波が複雑に残って本番は乗りにくくて仕方がない」という選手の声をよく耳にしていたが、スタート展示が展示航走の直前に行われる“一括方式”に変わったことで「思い切って握って回れるようになった」と、他場でコメントするのと同じように総じて歓迎ムードだ。
 ところで住之江といえばFKS(フライング警報装置)がレースの鍵を握っていたが、廃止された現在のスタート条件は他場と同じになっている。つまり、機械に頼らないスタートで勝負が繰り広げられているのだ。
 FKSを使用していたときは警報音を鳴らしてスリット寸前で大きくアジャストするシーンが少なくなかったが、現在そういうことは皆無に近い。また「約1kgのFKSの受信機がボートから取れて舟のバランスが良くなったのか乗りやすくなった」という選手が多く、握って回れる若手選手が活躍できる水面に変わったといえるだろう。ただ、冬の北風=ホーム追い風が強い日は1マークの全速ターンは流れるので“差し”が有利になることを忘れてはならない。



進入コース別成績
モーター成績   水面特性へ
 
 
  アップ   閉じる  

春 11/3/1〜5/31
 
  1着 2着 3着
1コース 42.3 20.2 13.1
2コース 17.9 20.3 14.8
3コース 17.3 21.8 21.0
4コース 14.8 19.5 18.7
5コース 6.8 12.1 17.6
6コース 2.1 7.4 16.1
 
夏 11/6/1〜8/31
 
  1着 2着 3着
1コース 40.8 19.2 13.4
2コース 22.0 20.0 16.7
3コース 16.4 21.7 17.4
4コース 13.2 17.9 21.6
5コース 5.4 15.1 18.0
6コース 3.2 7.2 13.7


秋 11/9/1〜11/30
 
  1着 2着 3着
1コース 47.7 17.2 12.2
2コース 16.8 25.6 16.5
3コース 13.0 20.3 17.7
4コース 12.9 19.7 19.7
5コース 7.6 11.3 19.9
6コース 3.1 7.0 15.1
 
冬 10/12/1〜11/2/28
 
  1着 2着 3着
1コース 45.8 19.1 13.8
2コース 17.1 24.8 16.7
3コース 13.0 18.9 21.2
4コース 14.8 18.9 16.5
5コース 8.6 12.0 18.8
6コース 1.9 7.8 14.5


 
  アップ   閉じる